
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | MGL - 138 | 8139 |
| 2 | 09 Aug 2026 | Minggu | MGL - 137 | 1361 |
| 3 | 08 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 136 | 4467 |
| 4 | 07 Aug 2026 | Jumat | MGL - 135 | 0488 |
| 5 | 06 Aug 2026 | Kamis | MGL - 134 | 5147 |
| 6 | 05 Aug 2026 | Rabu | MGL - 133 | 9885 |
| 7 | 04 Aug 2026 | Selasa | MGL - 132 | 7724 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | MGL - 131 | 3350 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | MGL - 130 | 9721 |
| 10 | 01 Aug 2026 | Sabtu | MGL - 129 | 3430 |
